Tarieven
Eerlijke prijzen. Geen verborgen kosten.
Onze tarieven zijn helder en op maat van het type pand. Bekijk de volledige prijslijst hieronder of download het PDF-document.
Verhuur
Plaatsbeschrijving bij verhuur
Tarief afhankelijk van de maandelijkse huurprijs. Opmaak van inventaris meubels en roerende goederen: +20%. De kosten worden gelijkelijk gedragen door huurder en verhuurder.
| Maandelijkse huurprijs | Intrede excl. btw | Uittrede excl. btw |
|---|---|---|
| < € 500,00 | € 250,00 | € 185,00 |
| € 500,00 – € 749,00 | € 290,00 | € 225,00 |
| € 750,00 – € 999,00 | € 330,00 | € 265,00 |
| € 1.000,00 – € 1.249,00 | € 375,00 | € 310,00 |
| € 1.250,00 – € 1.499,00 | € 425,00 | € 360,00 |
| € 1.500,00 – € 1.749,00 | € 465,00 | € 400,00 |
| € 1.750,00 – € 1.999,00 | € 500,00 | € 445,00 |
| > € 2.000,00 | op aanvraag | op aanvraag |
Werken
Plaatsbeschrijving bij werken
Tarief per woningtype. De kosten worden gelijkelijk gedragen door de betrokken partijen.
| Woningtype | Partij A excl. btw | Partij B excl. btw |
|---|---|---|
| Studio | € 250,00 | € 175,00 |
| Appartement (1–2 slaapkamers) | € 330,00 | € 255,00 |
| Appartement (3 slaapkamers) | € 395,00 | € 325,00 |
| Eengezinswoning | € 425,00 | € 350,00 |
| Grote woning | € 475,00 | € 400,00 |
| Grote villa of herenhuis | € 525,00 | € 450,00 |
Commercieel
Plaatsbeschrijving commerciële panden
Op basis van oppervlakte (m²). Voor specifieke dossiers stellen wij graag een offerte op maat op.
| Type | Intrede excl. btw | Uittrede excl. btw |
|---|---|---|
| Commercieel pand tot 500 m² | vaste kost € 200,00 + € 1,00/m² | vaste kost € 165,00 + € 1,00/m² |
| Commercieel pand 500 m² tot 1.000 m² | vaste kost € 200,00 + € 0,75/m² | vaste kost € 165,00 + € 0,75/m² |
| Commercieel pand vanaf 1.000 m² | vaste kost € 200,00 + € 0,50/m² | vaste kost € 165,00 + € 0,50/m² |
Alle prijzen zijn excl. btw. De kosten worden gelijkelijk gedragen door huurder en verhuurder.
